序号 | 參數(shù) | 技(jì)術(shù)規格 | 備注 | |||
1 | 層數(shù) | 1-16層 | ||||
2 | 基材 | FR-4 CEM-3 CEM-1 FR-1 | 特殊材料按客戶要(yào)求 | |||
3 | 成品闆厚 | 0.4-6.0MM(15-236mil) | ||||
4 | 最小(xiǎo)芯闆厚度 | 0.2MM(8mil) | ||||
5 | 阻焊橋 | 0.076MM(3mil) | ||||
6 | 銅厚 | HOZ 1OZ 2OZ 3OZ | ||||
7 | 最小(xiǎo)線寬線距 | 雙面闆 | 0.1MM(4mil) | |||
8 | 多(duō)層闆 | 0.1MM(4mil) | ||||
9 | 最小(xiǎo)孔徑 | 鑽出孔 | ∮0.15MM(6mil) | |||
10 | 沖出孔 | ∮0.7MM(28mil) | ||||
11 | 尺寸公差 | 孔位置 | ±0.05MM(±2mil) | |||
12 | (W)線寬 | ±20% | 特殊情況±10% | |||
13 | (H)孔徑 | PTH±0.076MM(±3mil) | ||||
14 | (H)孔徑 | NPTH±0.05MM(±2mil) | ||||
15 | 外(wài)形尺寸 | 0.1MM(4mil) | ||||
16 | 線到(dào)邊尺寸 | 0.20MM(8mil) | ||||
17 | 闆彎曲 | 0.75% | ||||
18 | 表面處理(lǐ) |
HAL&Lead Free HAL AU/NI Immersion gold/Immersion sliver/Immersion Tin OSP |
OSP (+Immersion gold,+gold finger,no peel) | |||
19 | ET | ET測試點數(shù)(MAX) | 專用(yòng)測試機(jī):12288點; | |||
ET測試絕緣電(diàn)阻(MAX) | 50MΩ | |||||
ET測試導通(tōng)電(diàn)阻(MIN) | 專用(yòng)測試機(jī):20Ω | |||||
ET測試焊盤尺寸(MIN) | 0.25MM(10mil) | |||||
測試焊盤的(de)中心距(MIN) | 0.2MM(8mil) | |||||
測試電(diàn)壓(MAX) | 500V | |||||
高(gāo)壓測試電(diàn)壓(MAX) | 5000V | |||||
高(gāo)壓測試漏電(diàn)電(diàn)流(MIN) | 10uA | |||||
可(kě)測試PCB尺寸 | 450*965MM | |||||
可(kě)測試闆厚 | 0.4-6.0MM(15-236mil) |
全國(guó)服務熱(rè)線:
0755 - 89712778
0755 - 89712978
Fax No: +86-755-89712789
深圳市(shì)坪山(shān)新區(qū)坑梓秀新村(cūn)工(gōng)業(yè)區(qū)牛昇路(lù)5号
關于我們
公司簡介企業(yè)文(wén)化(huà)組織架構工(gōng)廠(chǎng)圖片技(jì)術(shù)工(gōng)藝
制(zhì)程能(néng)力生(shēng)産設備産品中心
單面線路(lù)闆 雙面線路(lù)闆多(duō)層線路(lù)闆鋁基闆客戶支持
交期承諾合作(zuò)客戶